| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Natación | Nahuel | 7 a 12 años | Lunes y Miércoles | 10:00 a 11:00 hs |
| Natación | Nahuel | Adolescentes/Adultos | Lunes y Miércoles | 11:00 a 12:00 hs |
| Natación | Mauro | Adolescentes | Lunes y Miércoles | 17:30 a 18:30 hs |
| Natación | Vale | 4 a 7 años | Lunes y Miércoles | 18:30 a 19:30 hs |
| Natación | Vale | 8 a 11 años | Lunes y Miércoles | 19:30 a 20:30 hs |
| Natación | Mauro | 11 a 14 años | Lunes y Miércoles | 20:30 a 21:30 hs |
| Natación | Nahuel | Adolescentes/Adultos | Lunes y Miércoles | 21:30 a 22:30 hs |
| Natación | Tamara | Adolescentes/Adultos | Martes y Jueves | 09:15 a 10:15 hs |
| Natación | Tamara | 4 a 6 años | Martes y Jueves | 10:15 a 11:15 hs |
| Natación | Tamara | 4 a 6 años | Martes y Jueves | 17:00 a 18:00 hs |
| Natación | Rita | 7 a 9 años | Martes y Jueves | 18:30 a 19:30 hs |
| Natación | Sara | 9 a 11 años | Martes y Jueves | 19:30 a 20:30 hs |
| Natación | Sara | 11 a 14 años | Martes y Jueves | 20:30 a 21:30 hs |
| Natación | Nahuel | Adolescentes/Adultos | Martes y Jueves | 21:30 a 22:30 hs |
| Natación | Rita | 5 a 7 años | Viernes | 18:30 a 19:30 hs |
| Natación | Rita | 7 a 10 años | Viernes | 19:30 a 20:30 hs |
| Natación | Mauro | 10 a 13 años | Viernes | 20:30 a 21:30 hs |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Aquacross | Fabiana | Adolescentes/Adultos | Martes y Jueves | 14:30 a 15:30 hs |
| Aquacross | Fabiana | Adolescentes/Adultos | Miércoles y Viernes | 07:30 a 08:30 hs |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Aquagym | Alicia | Adolescentes/Adultos | Martes y Jueves | 08:00 a 09:00 hs |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Aquafitness | Miryam | Adultos | Martes y Jueves | 11:20 a 12:20 hs |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Fútbol | Raúl | 7 a 14 años | Lunes y Miércoles | 19:00 a 20:00 hs |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Iniciación al Fútbol Femenino | Raúl | 7 a 14 años | Lunes y Miércoles | 18:00 a 19:00 hs |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Vóley | Mauro | Martes y Jueves | 20:00 a 21:00 hs | |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Basquet | Raúl | Martes y Jueves | 19:00 a 20:00 hs | |
| DEPORTE | PROFE | EDADES | Días | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Lunes y Miércoles | 14:00 a 15:00 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Lunes y Miércoles | 15:00 a 16:00 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Lunes y Miércoles | 16:00 a 17:00 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Fabiana | Lunes y Miércoles | 19:30 a 20:30 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Fabiana | Lunes y Miércoles | 20:30 a 21:30 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Martes y Jueves | 17:30 a 18:30 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Fabiana | Miércoles y Viernes | 08:30 a 09:30 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Viernes | 17:00 a 18:00 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Viernes | 18:00 a 19:00 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Viernes | 19:00 a 20:00 hs | |
| Entrenamiento Funcional | Raúl | Viernes | 20:00 a 21:00 hs |
Email: info@institutolagambeta.com.ar - Tel: 297 154 714413
Pje. Lago Argentino 758 - CP:9011 - Caleta Olivia - Santa Cruz - Argentina - © Copyright La Gambeta Instituto Deportivo